| 材质 | 规格(外径 × 壁厚,mm) | 执行标准 | 含税价格(元 / 吨) | 用途 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 45# | Φ57×3.5 | GB/T 8162-2018 | 4540 | 结构 / 机加工,小口径通用 |
| 45# | Φ89×4.5 | GB/T 8162-2018 | 3960 | 机械结构、轴类毛坯 |
| 45# | Φ108×4.5 | GB/T 8162-2018 | 3890 | 主流机加工、结构件 |
| 45# | Φ159×6 | GB/T 8162-2018 | 4020 | 高强度机械结构、工程框架 |
| 45# | Φ219×8 | GB/T 8162-2018 | 4050 | 大口径承重结构、重型机械 |
| 45# | Φ25×3 | GB/T 3639-2009 | 5100 | 冷拔精密管,外径公差 ±0.1mm |
| 45# | Φ325×10 | GB/T 8162-2018 | 4050 | 大口径厚壁,重型设备用 |
价格区间与说明
45# 无缝钢管(Φ32–325mm,热轧):4550–4950 元 / 吨
加价规则:定尺≥12 米 + 50 元 / 吨;冷拔精密管 + 500–800 元 / 吨;锯切 / 倒角 / 磷化加工 + 200–400 元 / 吨
采购量≥50 吨可议价,整车配送天津及周边地区。
更多天津大无缝钢管厂最新价格行情也可电话最新销售部门,或者直接访问官网:http://www.tgljk.com