在工业的宏大舞台上,无缝钢管宛如一位默默耕耘却实力超群的幕后英雄,它以坚韧的姿态穿梭于石油、化工、电力、机械制造等众多关键领域,成为推动现代工业高速运转的核心要素之一,精准、全面的无缝钢管尺寸规格表,恰似一把精准的钥匙,能为您打开高效生产、精准选材的大门,让您的项目在激烈的市场竞争中脱颖而出!
提供一个涵盖所有无缝钢管尺寸规格的完整表格是不现实的,因为标准众多,每个标准下又有大量的组合,不过,天津大无缝钢管厂可以为您展示几个最常用和最具代表性的无缝钢管规格系列。
核心原则:无缝钢管的尺寸规格主要由外径 (OD)和壁厚 (WT)决定。
表示法 | 示例 | 含义 |
---|---|---|
公制 | Φ219×8 | 外径219 mm,壁厚8 mm |
英制 | 8"×Sch40 | 外径219 mm,壁厚8.18 mm(见下表) |
系列 | Series 1 | GB/T 28708-2020 推荐选用系列 |
外径 mm | 常用壁厚 mm | 理论重量 kg/m (壁厚8 mm) | TPCO现货价(元/t) |
---|---|---|---|
10(10.2) | 0.5-4.0 | 0.395 | 5 800 |
21(21.3) | 0.5-5.0 | 0.937 | 5 200 |
27(26.9) | 0.5-5.5 | 1.23 | 4 800 |
34(33.7) | 0.5-6.0 | 1.58 | 4 600 |
48(48.3) | 0.5-7.0 | 2.27 | 4 290 |
76(76.1) | 0.5-10.0 | 3.65 | 4 290 |
89(88.9) | 0.5-12.0 | 5.49 | 4 290 |
114(114.3) | 0.5-15.0 | 8.74 | 4 290 |
219(219.1) | 0.5-25.0 | 17.76 | 4 290 |
325(323.7) | 0.5-50.0 | 25.0 | 4 380 |
期货 3-50 吨可下浮 50-150 元/t。
国标通常直接标注外径和壁厚,单位为毫米 (mm)。
(请注意,这些只是常用尺寸的示例,实际标准涵盖范围更广)
外径 OD (mm) | 常用壁厚 WT (mm) |
---|---|
20 | 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 |
25 | 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 |
32 | 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 |
38 | 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 |
45 | 3.5, 4.0, 5.0, 6.0 |
57 | 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 |
76 | 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 8.0 |
89 | 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 |
108 | 4.5, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 |
133 | 4.5, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 |
159 | 4.5, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 |
219 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 |
273 | 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 |
325 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 |
426 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 |
530 | 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 |
精密管更注重小尺寸和高精度。
外径 OD (mm) | 常用壁厚 WT (mm) |
---|---|
6 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 |
8 | 1.0, 1.5, 2.0 |
10 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 |
12 | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 |
16 | 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 |
20 | 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 |
25 | 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 |
美标以公称管径 (NPS) 和附表号 (Schedule, Sch) 定义,外径单位通常为英寸,壁厚单位通常为英寸或毫米。
常用附表号:Sch 10, Sch 20, Sch 30, Sch 40, Sch 60, Sch 80, Sch 100, Sch 120, Sch 140, Sch 160, STD, XS, XXS,其中,STD (Standard) 通常对应 Sch 40 (对于 NPS 10"及以下),XS (Extra Strong) 对应 Sch 80 (对于 NPS 8"及以下)。
NPS (英寸) 与外径 (OD, 毫米) 及常用壁厚 (WT, 毫米) 示例:
NPS (in) | 外径 OD (mm) | Sch 40WT (mm) | Sch 80WT (mm) | Sch 160WT (mm) |
---|---|---|---|---|
1/2" | 21.34 | 2.77 | 3.73 | - |
1" | 33.40 | 3.38 | 4.55 | - |
2" | 60.33 | 3.91 | 5.54 | - |
4" | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
6" | 168.28 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
8" | 219.08 | 8.18 | 12.70 | 23.01 |
10" | 273.05 | 9.27 | 12.70 | 25.40 |
12" | 323.85 | 10.31 | 17.48 | 33.32 |
14" | 355.60 | 11.13 | 19.05 | 31.75 |
16" | 406.40 | 12.70 | 21.44 | 36.53 |
20" | 508.00 | 12.70 | 26.19 | 47.63 |
24" | 609.60 | 12.70 | 30.96 | 54.76 |
英径(in) | 外径 mm | Sch40壁厚mm | 理论重量kg/m | 现货价(元/t) |
---|---|---|---|---|
1" | 33.7 | 3.38 | 2.27 | 4 290 |
2" | 60.3 | 3.91 | 3.55 | 4 290 |
4" | 114.3 | 6.02 | 8.74 | 4 290 |
8" | 219.1 | 8.18 | 17.76 | 4 290 |
12" | 323.9 | 9.53 | 25.0 | 4 380 |
壁厚(mm) | 普通级负偏差 | 高级负偏差 | TPCO默认 |
---|---|---|---|
≤20 | -12.5 %t | -10 %t | -10 %t |
>20 | -2.4 mm | -1.6 mm | -1.6 mm |
联系:15102273799(曹经理,微信同号);
现货:室内库 12 万 t,常备20#、Q355B、15CrMoG、P91、J55、P110 等 2 万余吨;
提货:常用规格 24 h 内装车;出口报关、BV/SGS 检验 2–3 天可办结;
所需信息:外径×壁厚×长度×材质×标准×数量×交货地。
重要提示:
材质:以上表格仅列举了尺寸,但无缝钢管的性能还与材质(如20#、Q345B、304不锈钢、P91合金钢等)密切相关。
公差:所有尺寸都有允许的公差范围,正规厂家会提供符合标准的公差控制。
长度:钢管通常有定尺(如6米、9米、12米)或不定尺供应。
请务必以最新的官方标准和实际采购合同为准,在实际采购时,建议直接提供您所需的外径、壁厚、长度、材质和执行标准给供应商进行询价。
在无缝钢管的甄选过程中,您需慧眼独具,明辨优劣,锁定享誉业界、实力雄厚的天津钢管集团——天津大无缝钢管厂,我们凭借卓越不凡的产品品质与无微不至的周到服务,赢得了市场的广泛赞誉,深厚的行业积淀与锐意进取的技术创新,铸就了我们成为广大客户信赖并首选的战略伙伴,我们始终秉持匠心,矢志不渝的为客户锻造至臻至善的精品无缝钢管。